Приоритетное направление нашей деятельности – курьерская доставка посылок из Украины в Россию и обратно, в частности из Киева в Москву и из Москвы в Киев. Мы знаем, как осуществить невозможное, например, доставить корреспонденцию, документы или малогабаритные посылки в Россию за ночь или за сутки. Будьте уверены: ваш груз окажется в нужном месте именно в нужное время, несмотря на расстояние и разницу в часовых поясах. Принимаем грузы с оценочной стоимостью до 10000 грн или 35000 руб
Посредством нашей курьерской службы «КМ Экспресс» вы можете пересылать:
Доставка посылок в Россию/из России – это просто и выгодно. Заказать курьера домой или в офис вы можете, заполнив форму «Сделать заказ» или воспользовавшись любым из предложенных здесь способов.
Тариф для ДОКУМЕНТОВ Киев - Санкт-Петербург
Вес | До 0,25 кг | До 0,5 кг | До 1кг |
Срок доставки | |||
5-12 раб. дня | 420 грн | 500 грн | 700 грн |
Тарифы Киев - Россия для ДОКУМЕНТОВ весом до 5 кг.
Город | Зона | Срок доставки, рабочие дни | Город | Зона | Срок доставки, рабочие дни |
Архангельск | 1 | от 10 до 14 дней | Новороссийск | 2 | от 15 до 20 дней |
Астрахань | 1 | от 10 до 14 дней | Новосибирск | 1 | от 10 до 14 дней |
Барнаул | 1 | от 10 до 14 дней | Новый Уренгой | 2 | от 15 до 20 дней |
Белгород | 1 | от 10 до 14 дней | Омск | 1 | от 10 до 14 дней |
Брянск | 1 | от 10 до 14 дней | Орел | 1 | от 10 до 14 дней |
Великий Новгород | 1 | от 10 до 14 дней | Орск | 2 | от 15 до 20 дней |
Владивосток | 1 | от 10 до 14 дней | Оренбург | 1 | от 10 до 14 дней |
Владикавказ | 1 | от 10 до 14 дней | Пенза | 1 | от 10 до 14 дней |
Владимир | 1 | от 10 до 14 дней | Пермь | 1 | от 10 до 14 дней |
Волгоград | 1 | от 10 до 14 дней | Петрозаводск | 1 | от 10 до 14 дней |
Вологда | 1 | от 10 до 14 дней | Псков | 1 | от 10 до 14 дней |
Воронеж | 1 | от 10 до 14 дней | Ростов-на-Дону | 1 | от 10 до 14 дней |
Екатеринбург | 1 | от 10 до 14 дней | Рязань | 1 | от 10 до 14 дней |
Иваново | 1 | от 10 до 14 дней | Самара | 1 | от 10 до 14 дней |
Ижевск | 1 | от 10 до 14 дней | Саранск | 1 | от 10 до 14 дней |
Иркутск | 1 | от 10 до 14 дней | Саратов | 1 | от 10 до 14 дней |
Йошкар-Ола | 1 | от 10 до 14 дней | Смоленск | 1 | от 10 до 14 дней |
Казань | 1 | от 10 до 14 дней | Сочи | 1 | от 10 до 14 дней |
Калининград | 1 | от 10 до 14 дней | Ставрополь | 1 | от 10 до 14 дней |
Калуга | 1 | от 10 до 14 дней | Сургут | 1 | от 10 до 14 дней |
Кемерово | 1 | от 10 до 14 дней | Сыктывкар | 1 | от 10 до 14 дней |
Киров | 1 | от 10 до 14 дней | Тамбов | 1 | от 10 до 14 дней |
Кострома | 1 | от 10 до 14 дней | Тверь | 1 | от 10 до 14 дней |
Краснодар | 1 | от 10 до 14 дней | Тольятти | 2 | от 15 до 20 дней |
Красноярск | 1 | от 10 до 14 дней | Томск | 1 | от 10 до 14 дней |
Курск | 1 | от 10 до 14 дней | Тула | 1 | от 10 до 14 дней |
Липецк | 1 | от 10 до 14 дней | Тюмень | 1 | от 10 до 14 дней |
Магнитогорск | 1 | от 10 до 14 дней | Улан-Удэ | 1 | от 10 до 14 дней |
Махачкала | 1 | от 10 до 14 дней | Ульяновск | 1 | от 10 до 14 дней |
Мурманск | 1 | от 10 до 14 дней | Уфа | 1 | от 10 до 14 дней |
Набережные Челны | 1 | от 10 до 14 дней | Хабаровск | 1 | от 10 до 14 дней |
Нальчик | 1 | от 10 до 14 дней | Чебоксары | 1 | от 10 до 14 дней |
Нижневартовск | 1 | от 10 до 14 дней | Челябинск | 1 | от 10 до 14 дней |
Нижний Новгород | 1 | от 10 до 14 дней | Череповец | 1 | от 10 до 14 дней |
Новокузнецк | 1 | от 10 до 14 дней | Якутск | 1 | от 10 до 14 дней |
Салехард | 2 | от 15 до 20 дней | Ярославль | 1 | от 10 до 15 дней |
ДОКУМЕНТЫ:
Отправление, вес | Тариф в зону 1 | Тариф в зону 2 | Тариф в зону 3 | Тариф в зону 4 |
До 0,25 кг | 450 грн. | 670 грн. | ||
До 0,5 кг | 550 грн. | 800 грн. | ||
До 1кг | 800 грн. | 1200 грн. |
* Тарифы действительны с 01.09.2020 Стоимость отправлений для Недокументов вам предоставят операторы нашей компании.